-
Ваш кошик порожній!
Сума : 0.00 грн.Разом : 0.00 грн.
Register Account
If you already have an account with us, please login at the login form.
Ваш обліковий запис створено!
Вітаємо! Ваш Особистий Кабінет був успішно створений.
Тепер Ви можете скористатися додатковими можливостями: перегляд історії замовлень, друк рахунку, редагування своєї контактної інформації та адреси доставки та багато іншого.
Якщо у Вас є які-небудь питання, пишіть нам.
Вихід
Ви вийшли з Особистого Кабінету.
Ваш кошик покупок була збережена. Вона буде відновлено при наступному вході у Ваш Особистий Кабінет.
Наконечники алюминиевые омедненные НАМ
Наявність: Є в наявності
24.00 грн.
Доступні варіанти
Алюминиевые омедненные кабельные наконечники под опрессовку.
Предназначенны для оконцевания проводов и кабелей с алюминиевыми жилами сечением от
16 до 300 мм2 на напряжение до 35 кВ.
Покрытие контактной поверхности наконечника медью выполняется методом плазменного напыления. Толщина медного слоя не менее 300 мкм.
Характеристики. Наконечники алюминиевые омедненные
| Обозначение | Сечение жилы, мм2 | D | d | d1 | B | S | L | lmin | Масса 1000 шт., кг, не более |
| 16-8-5,4-МА-УХЛ3 | 16 | 8,4 | 10 | 5,4 | 16,5 | 3,5 | 59 | 30 | 9,2 |
| 25-8-7-МА-УХЛ3 | 25 | 8,4 | 12 | 7 | 18 | 4,5 | 62 | 30 | 12,9 |
| 35-10-8-МА-УХЛ3 | 35 | 10,5 | 14 | 8 | 20 | 5,0 | 68 | 30 | 19,6 |
| 50-10-9-МА-УХЛ3 | 50 | 10,5 | 16 | 9 | 23 | 5,5 | 75 | 36 | 28,8 |
| 70-10-12-МА-УХЛ3 | 70 | 10,5 | 18 | 12 | 25 | 5,5 | 86 | 38 | 35,7 |
| 95-12-13-МА-УХЛ3 | 95 | 13 | 20 | 13 | 28 | 6,5 | 89 | 40 | 44,5 |
| 120-12-14-МА-УХЛ3 | 120 | 13 | 22 | 14 | 33 | 7,0 | 96 | 48 | 59,9 |
| 150-12-17-МА-УХЛ3 | 150 | 13 | 24 | 17 | 34 | 6,5 | 107 | 48 | 61,3 |
| 185-16-19-МА-УХЛ3 | 185 | 17 | 26 | 19 | 36 | 7,0 | 116 | 50 | 70,0 |
| 240-20-20-МА-УХЛ3 | 240 | 21 | 28 | 20 | 40 | 7,5 | 126 | 53 | 86,4 |
| 300-20-24-МА-УХЛ3 | 300 | 21 | 34 | 24 | 48 | 9,5 | 145 | 60 | 150,0 |


